表示価格はすべて税込です。官公署に支払う法定手数料が別途必要な業務については、表内に記載しております。
案件の規模・難易度・添付書類の状況により、別途お見積りとなる場合がございます。まずはお気軽にご相談ください。
Ⅰ. 消防関係
1. 申請・届出など
| No | 項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防計画作成・変更 既存資料や体制の整理が必要な場合は、別途お見積りいたします。 | ||
| (1) 500㎡未満:新規作成 | ¥55,000 | ||
| (1) 500㎡未満:変更・修正等 | ¥22,000 | ||
| (2) 500〜1,000㎡:新規作成 | ¥88,000 | ||
| (2) 500〜1,000㎡:変更・修正等 | ¥27,500 | ||
| (3) 1,000㎡以上:新規作成 | ¥165,000〜 | 3,000㎡以上は、別途お見積りいたします。 | |
| (3) 1,000㎡以上:変更・修正等 | ¥33,000 | ||
| 2 | 防火・防災管理者選任(解任)届 | ¥11,000 | 消防計画と同時にご依頼の場合は、¥7,700とさせていただきます。 |
| 3 | 統括防火(防災)管理者選任届 | ¥22,000 | 各管理権原者から委任状を取得する場合は、別途お見積りをいたします。 |
| 4 | 消防訓練計画通知 | ¥11,000 | 訓練の内容作成、訓練立会いをする場合は、別途お見積りをいたします。 |
| 5 | 防火対象物使用開始届 図面・用途・面積等の確認内容により変動する場合があります。 | ||
| (1) 延べ面積 500㎡未満 | ¥33,000 | ||
| (2) 延べ面積 500〜1,000㎡未満 | ¥44,000 | ||
| (3) 延べ面積 1,000㎡以上 | 応相談 | ||
| 6 | 対象火気使用設備・器具等の設置届 | ¥33,000 | |
| 7 | 消防法施行令第32条に係る特例適用申請 | ¥22,000〜 | 建物や設置設備の状況により、別途お見積りいたします。 |
| 8 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告 | ¥22,000〜 | 消防用設備等の種別数により、別途お見積りいたします。 |
| 9 | 露店等の開設届 | ¥11,000 | |
| 10 | 防火対象物点検報告 | ¥16,500 | 届出のみとなります。点検実施については、別途お見積りをいたします。 |
| 11 | 防災管理点検報告 | ¥16,500 | 届出のみとなります。点検実施については、別途お見積りをいたします。 |
| 12 | 表示マーク(適マーク)交付(更新)申請 おすすめ | ¥33,000 | 旅行者様や宿泊者様の安全・安心のため、取得をおすすめいたします。 |
| 13 | 優良防火管理事業所認定 金沢市のみ おすすめ | ¥11,000 | 利用者様の安全・安心のため、取得をおすすめいたします。 |
2. 店舗開業・改装等支援
※開店後に消防法違反とならないために、ぜひご活用ください。
| No | 対象物 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| A | 延べ面積 150㎡未満 | ¥55,000〜 | |
| B | 延べ面積 500㎡未満 | ¥77,000〜 | |
| C | 延べ面積 1,000㎡未満 | ¥110,000〜 | |
| D | 延べ面積 3,000㎡未満 | ¥165,000〜 | |
| E | 延べ面積 3,000㎡以上など | ¥220,000〜 | 高さ31m超の高層建築物を含みます。 |
3. 消防検査(査察)関係
| No | 項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立入検査(査察)同行・是正対応 | ¥33,000〜 | 増改築等において、消防から指摘を受けた場合など、アドバイス・サポートいたします。 |
| 2 | その他消防法令手続に関するご相談 | ¥11,000〜 | 消防法違反とならないよう、事前に調整させていただきます。 |
4. 防火・防災専属顧問
1,000㎡未満の施設向け
¥33,000〜 / 月
小・中規模施設などで、消防防災に関して継続的に相談窓口を必要とする法人向け。
オンライン相談をはじめ、増築などのご相談にも対応いたします。
オンライン相談をはじめ、増築などのご相談にも対応いたします。
1,000㎡以上の施設向け
¥55,000〜 / 月
大規模施設であり、多数の消防用設備等を設置している法人向け。
年度ごとの担当者の変更もあり、実効性のある訓練をサポートします。
年度ごとの担当者の変更もあり、実効性のある訓練をサポートします。
Ⅱ. 民泊関係
| No | 項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住宅宿泊事業法届出手続 | ¥220,000 | 営業日数180日以内の制限のある民泊の手続です。 |
| 2 | 旅館業法許可申請手続 | ¥300,000 | 営業日数に制限のない民泊等の申請手続です。 |
Ⅲ. 建設業許可申請等
| No | 項目 | 区分 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設業許可申請(新規) | 個人 | ¥132,000 |
| 法人 | ¥154,000 | ||
| 2 | 建設業許可申請(更新) | 個人 | ¥55,000 |
| 法人 | ¥66,000 | ||
| 3 | 建設業決算変更届出 | 個人 | ¥44,000 |
| 法人 | ¥55,000 | ||
| 4 | 経営状況分析申請 | - | ¥33,000 |
| 5 | 経営規模等評価・総合評定値請求申請 | - | ¥55,000 |
| 6 | 建設業許可変更届 | - | ¥33,000 |
Ⅳ. 宅地建物取引業免許申請等
| No | 項目 | 区分 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅建業免許申請(新規) | 知事 | ¥132,000 | ¥132,000 |
| 大臣 | ¥176,000 | ¥176,000 | ||
| 2 | 宅建業免許申請(更新) | 知事 | ¥80,000 | ¥80,000 |
| 大臣 | ¥100,000 | ¥100,000 | ||
| 3 | 宅建業免許変更届出 | 知事 | ¥33,000〜 | ¥33,000〜 |
| 大臣 | ¥33,000〜 | ¥33,000〜 |
Ⅴ. 産業廃棄物処理業
| No | 項目 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし) | ||
| 新規 | ¥132,000 | ¥81,000 | |
| 更新 | ¥66,000 | ¥73,000 | |
| 変更 | ¥110,000 | ¥71,000 | |
| 報告 | ¥55,000 | - | |
| 2 | 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり) | ||
| 新規 | ¥330,000 | ¥81,000 | |
| 更新 | ¥165,000 | ¥73,000 | |
| 変更 | ¥220,000 | ¥71,000 | |
| 報告 | ¥55,000 | - | |
| 3 | 特別管理廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし) | ||
| 新規 | ¥165,000 | ¥81,000 | |
| 更新 | ¥66,000 | ¥73,000 | |
| 変更 | ¥110,000 | ¥71,000 | |
| 報告 | ¥55,000 | - | |
| 4 | 特別管理廃棄物運搬業許可(積替保管あり) | ||
| 新規 | ¥330,000 | ¥81,000 | |
| 更新 | ¥165,000 | ¥73,000 | |
| 変更 | ¥220,000 | ¥71,000 | |
| 報告 | ¥55,000 | - | |
Ⅵ. ドローン申請等
| No | 項目 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 包括申請<標準マニュアル>【基本プラン:DID・夜間・目視外・30m】 飛行エリア:日本全国 | ||
| 基本料金 | ¥22,000 | 独自マニュアルをご希望の場合は、別途お見積りをいたします。 | |
| 「危険物輸送」「物件投下」を含む場合 | +¥11,000 | ||
| 2 | 個別申請<独自マニュアル>【夜間かつ目視外】【DIDかつ夜間】【DIDかつ夜間かつ目視外】など 飛行エリア:飛行場所の特定が必要 | ||
| 基本料金 | ¥33,000 | ||
| 「空港等周辺」「高度150m以上」を含む場合 | +¥11,000 | ||
| 「危険物輸送」「物件投下」を含む場合 | +¥11,000 | ||
| 催しの上空(飛行計画書の作成込み) | +¥11,000〜 | 催しの規模等によって変動します。 | |
| 3 | 飛行許可・承認の更新 | ||
| 当事務所で申請したもの | ¥11,000 | 飛行マニュアルの変更を伴う更新は手続きが異なりますのでご相談ください。 | |
| 当事務所以外で申請したもの | ¥16,500 | ||
| 4 | 変更申請(既存の許可承認書の変更) | ¥11,000 | |
| 5 | 独自マニュアルの作成のみ | ¥22,000 | お客様のご要望に応じた飛行マニュアルを作成します。 |
| 6 | 現地調整手続き(1箇所あたり) | ¥22,000 | 飛行に必要な地元警察等との調整を行います。交通費等の実費が発生した場合は別途追加となります。 |
Ⅶ. 古物商許可申請等
| No | 区分 | 内容 | 報酬額(税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人ライト | 書類作成のみ | ¥22,000 | ¥19,000 |
| 2 | 個人スタンダード | ライト+公的書類の取得代行 | ¥33,000 | ¥19,000 |
| 3 | 個人プレミアム | スタンダード+警察署での申請代行まで | ¥44,000 | ¥19,000 |
| 4 | 法人ライト | 書類作成のみ | ¥22,000 | ¥19,000 |
| 5 | 法人スタンダード | ライト+公的書類の取得代行 | ¥33,000 | ¥19,000 |
| 6 | 法人プレミアム | スタンダード+警察署での申請代行まで | ¥44,000 | ¥19,000 |
- 個人・法人(ライト):役員・管理者が2名以上の場合は、+¥3,300/1名
- 個人・法人(スタンダード・プレミアム):役員・管理者が2名以上の場合は、+¥5,500/1名
- 許可証の受領代行をご希望の場合:+¥5,500
Ⅷ. 遺言・相続
| No | 項目 | 報酬額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 遺言書作成(公正証書遺言) | ¥55,000〜 |
| 2 | 遺産分割協議書作成 | ¥33,000〜 |
| 3 | 相続人及び相続財産の調査 | ¥55,000〜 |
- 上記費用のほか、郵送費・証明書等の取得費用など実費が発生する場合は、別途ご請求いたします。
- 「応相談」「〜」表記の項目は、案件の内容確認後に正式なお見積りをご提示いたします。
- ご依頼内容が複数の業務にわたる場合は、まとめてご相談いただくことで割引可能な場合がございます。
- 掲載金額は2026年7月時点のものです。法改正等により変更となる場合がございます。